- город Балашиха |
→ свободна
→ забронировано
→ квартиры от инвестора
→ квартиры под объединение
→ квартиры с отделкой
|
Серия дома: | индивидуальный проект | Этажность: | 17 |
Местоположение: | г.Балашиха Проектная дом 9А ЖК "Идеал" | Удаленность: | 6 км от МКАД |
Отделка: | без отделки/полная отделка | Округ (Город): | Московская область, Балашихинский район |
Начало монтажа: | 3 кв. 2023 г. | Состояние монтажа: | Дом построен |
Всего квартир: | 470шт. Из них: 1к – 98 шт.; 2к – 271 шт.; 3к – 18 шт.; | ||
Срок сдачи Госкомиссии: | 4 кв. 2025 г. | Цена: | от 4242000 р |
Секция | Этаж | № на этаже | Усл.№ | Кол-во комнат | Площадь, кв.м. | Цена за кв.м., руб | Общая ст-ть, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 17 | 2 | 463 | С | 33,50 | 152 000 р | 5 092 000 р |
2 | 6 | 8 | 148 | С | 30,40 | 183 804 р | 5 587 642 р |
1 | 11 | 8 | 88 | С | 30,40 | 178 000 р | 5 411 200 р |
5 | 4 | 3 | 412 | С | 33,50 | 161 685 р | 5 416 448 р |
2 | 3 | 5 | 115 | С | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
2 | 3 | 6 | 116 | С | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
2 | 3 | 7 | 117 | С | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
2 | 4 | 5 | 125 | С | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
2 | 4 | 6 | 126 | С | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
2 | 5 | 4 | 134 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
2 | 5 | 5 | 135 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
2 | 5 | 6 | 136 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
2 | 5 | 7 | 137 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
2 | 6 | 5 | 145 | С | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
2 | 6 | 6 | 146 | С | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
2 | 6 | 7 | 147 | С | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
2 | 7 | 5 | 155 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
2 | 7 | 6 | 156 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
1 | 3 | 5 | 5 | С | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
1 | 3 | 6 | 6 | С | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
1 | 3 | 7 | 7 | С | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
1 | 4 | 4 | 14 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
1 | 4 | 5 | 15 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
1 | 4 | 6 | 16 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
1 | 4 | 7 | 17 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
1 | 5 | 4 | 24 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
1 | 5 | 5 | 25 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
1 | 5 | 6 | 26 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
1 | 5 | 7 | 27 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
1 | 6 | 5 | 35 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
1 | 6 | 6 | 36 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
1 | 6 | 7 | 37 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
1 | 7 | 4 | 44 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
1 | 7 | 5 | 45 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
1 | 7 | 6 | 46 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
1 | 7 | 7 | 47 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
1 | 8 | 5 | 55 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
1 | 8 | 6 | 56 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
1 | 8 | 7 | 57 | 1 | 30,30 | 183 804 р | 5 569 261 р |
2 | 4 | 3 | 123 | С | 30,40 | 183 804 р | 5 587 642 р |
2 | 4 | 8 | 128 | С | 30,40 | 183 804 р | 5 587 642 р |
2 | 5 | 3 | 133 | 1 | 30,40 | 183 804 р | 5 587 642 р |
2 | 5 | 8 | 138 | 1 | 30,40 | 183 804 р | 5 587 642 р |
2 | 6 | 3 | 143 | С | 30,40 | 183 804 р | 5 587 642 р |
2 | 7 | 3 | 153 | 1 | 30,40 | 183 804 р | 5 587 642 р |
1 | 3 | 3 | 3 | С | 30,40 | 183 804 р | 5 587 642 р |
1 | 3 | 8 | 8 | С | 30,40 | 183 804 р | 5 587 642 р |
1 | 4 | 3 | 13 | 1 | 30,40 | 183 804 р | 5 587 642 р |
1 | 4 | 8 | 18 | 1 | 30,40 | 183 804 р | 5 587 642 р |
1 | 5 | 3 | 23 | 1 | 30,40 | 183 804 р | 5 587 642 р |
1 | 6 | 3 | 33 | 1 | 30,40 | 183 804 р | 5 587 642 р |
1 | 7 | 3 | 43 | 1 | 30,40 | 183 804 р | 5 587 642 р |
1 | 7 | 8 | 48 | 1 | 30,40 | 183 804 р | 5 587 642 р |
1 | 8 | 3 | 53 | 1 | 30,40 | 183 804 р | 5 587 642 р |
2 | 11 | 8 | 198 | 1 | 30,40 | 191 171 р | 5 811 598 р |
5 | 9 | 3 | 432 | С | 33,50 | 174 000 р | 5 829 000 р |
4 | 11 | 2 | 379 | С | 33,50 | 175 000 р | 5 862 500 р |
5 | 16 | 3 | 460 | С | 33,50 | 175 000 р | 5 862 500 р |
1 | 13 | 5 | 105 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
1 | 13 | 6 | 106 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
1 | 13 | 7 | 107 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
2 | 9 | 4 | 174 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
2 | 9 | 5 | 175 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
2 | 9 | 6 | 176 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
2 | 9 | 7 | 177 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
2 | 11 | 4 | 194 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
2 | 11 | 5 | 195 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
2 | 11 | 6 | 196 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
2 | 13 | 4 | 214 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
2 | 13 | 5 | 215 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
2 | 13 | 6 | 216 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
2 | 13 | 7 | 217 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
2 | 15 | 4 | 234 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
2 | 15 | 5 | 235 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
2 | 15 | 6 | 236 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
2 | 15 | 7 | 237 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
1 | 9 | 4 | 64 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
1 | 9 | 5 | 65 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
1 | 9 | 6 | 66 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
1 | 9 | 7 | 67 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
1 | 11 | 4 | 84 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
1 | 11 | 5 | 85 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
1 | 11 | 6 | 86 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
1 | 13 | 4 | 104 | 1 | 30,30 | 194 130 р | 5 882 139 р |
1 | 13 | 8 | 108 | 1 | 30,40 | 194 130 р | 5 901 552 р |
2 | 9 | 3 | 173 | 1 | 30,40 | 194 130 р | 5 901 552 р |
2 | 9 | 8 | 178 | 1 | 30,40 | 194 130 р | 5 901 552 р |
2 | 13 | 3 | 213 | 1 | 30,40 | 194 130 р | 5 901 552 р |
2 | 13 | 8 | 218 | 1 | 30,40 | 194 130 р | 5 901 552 р |
2 | 15 | 3 | 233 | 1 | 30,40 | 194 130 р | 5 901 552 р |
1 | 9 | 3 | 63 | 1 | 30,40 | 194 130 р | 5 901 552 р |
1 | 9 | 8 | 68 | 1 | 30,40 | 194 130 р | 5 901 552 р |
1 | 11 | 3 | 83 | 1 | 30,40 | 194 130 р | 5 901 552 р |
1 | 13 | 3 | 103 | 1 | 30,40 | 194 130 р | 5 901 552 р |
2 | 10 | 5 | 185 | С | 30,30 | 195 163 р | 5 913 439 р |
2 | 10 | 6 | 186 | С | 30,30 | 195 163 р | 5 913 439 р |
2 | 10 | 7 | 187 | С | 30,30 | 195 163 р | 5 913 439 р |
2 | 12 | 4 | 204 | С | 30,30 | 195 163 р | 5 913 439 р |
2 | 12 | 5 | 205 | С | 30,30 | 195 163 р | 5 913 439 р |
2 | 12 | 6 | 206 | С | 30,30 | 195 163 р | 5 913 439 р |
2 | 12 | 7 | 207 | С | 30,30 | 195 163 р | 5 913 439 р |
2 | 14 | 4 | 224 | С | 30,30 | 195 163 р | 5 913 439 р |
2 | 14 | 5 | 225 | С | 30,30 | 195 163 р | 5 913 439 р |
2 | 14 | 6 | 226 | С | 30,30 | 195 163 р | 5 913 439 р |
2 | 14 | 7 | 227 | С | 30,30 | 195 163 р | 5 913 439 р |
1 | 10 | 4 | 74 | 1 | 30,30 | 195 163 р | 5 913 439 р |
1 | 10 | 5 | 75 | 1 | 30,30 | 195 163 р | 5 913 439 р |
1 | 10 | 6 | 76 | 1 | 30,30 | 195 163 р | 5 913 439 р |
1 | 10 | 7 | 77 | 1 | 30,30 | 195 163 р | 5 913 439 р |
1 | 12 | 4 | 94 | 1 | 30,30 | 195 163 р | 5 913 439 р |
1 | 12 | 5 | 95 | 1 | 30,30 | 195 163 р | 5 913 439 р |
1 | 12 | 6 | 96 | 1 | 30,30 | 195 163 р | 5 913 439 р |
1 | 12 | 7 | 97 | 1 | 30,30 | 195 163 р | 5 913 439 р |
2 | 10 | 3 | 183 | С | 30,40 | 195 163 р | 5 932 955 р |
2 | 10 | 8 | 188 | С | 30,40 | 195 163 р | 5 932 955 р |
2 | 12 | 3 | 203 | С | 30,40 | 195 163 р | 5 932 955 р |
2 | 12 | 8 | 208 | С | 30,40 | 195 163 р | 5 932 955 р |
2 | 14 | 3 | 223 | С | 30,40 | 195 163 р | 5 932 955 р |
2 | 14 | 8 | 228 | С | 30,40 | 195 163 р | 5 932 955 р |
1 | 10 | 3 | 73 | 1 | 30,40 | 195 163 р | 5 932 955 р |
1 | 10 | 8 | 78 | 1 | 30,40 | 195 163 р | 5 932 955 р |
1 | 12 | 3 | 93 | 1 | 30,40 | 195 163 р | 5 932 955 р |
4 | 8 | 3 | 368 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
4 | 9 | 2 | 371 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
4 | 9 | 3 | 372 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
4 | 10 | 3 | 376 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
4 | 11 | 3 | 380 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
4 | 12 | 2 | 383 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
4 | 12 | 3 | 384 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
4 | 13 | 2 | 387 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
4 | 13 | 3 | 388 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
4 | 14 | 2 | 391 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
4 | 14 | 3 | 392 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
4 | 15 | 2 | 395 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
4 | 15 | 3 | 396 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
4 | 16 | 2 | 399 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
4 | 16 | 3 | 400 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
4 | 17 | 2 | 403 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
4 | 17 | 3 | 404 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
5 | 4 | 2 | 411 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
5 | 9 | 2 | 431 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
5 | 10 | 3 | 436 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
5 | 12 | 2 | 443 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
5 | 12 | 3 | 444 | С | 33,50 | 152 174 р | 5 097 829 р |
5 | 13 | 2 | 447 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
5 | 13 | 3 | 448 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
5 | 14 | 3 | 452 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
5 | 15 | 2 | 455 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
5 | 15 | 3 | 456 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
5 | 16 | 2 | 459 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
5 | 5 | 2 | 415 | 1 | 33,5 | 180 707 р | 6 053 685 р |
4 | 4 | 3 | 352 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
4 | 5 | 2 | 355 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
4 | 5 | 3 | 356 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
4 | 6 | 2 | 359 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
4 | 6 | 3 | 360 | С | 33,50 | 180 707 р | 6 053 685 р |
6 | 14 | 5 | 547 | 2С | 42,70 | 144 000 р | 6 148 800 р |
4 | 7 | 3 | 364 | С | 33,50 | 189 746 р | 6 356 491 р |
4 | 8 | 2 | 367 | С | 33,50 | 190 217 р | 6 372 270 р |
4 | 4 | 2 | 351 | С | 33,50 | 190 217 р | 6 372 270 р |
6 | 3 | 3 | 468 | 2С | 45,80 | 151 522 р | 6 939 708 р |
3 | 4 | 3 | 250 | 2С | 42,70 | 170 000 р | 7 259 000 р |
3 | 7 | 3 | 271 | 2С | 42,70 | 170 000 р | 7 259 000 р |
6 | 6 | 5 | 491 | 2С | 42,70 | 170 380 р | 7 275 226 р |
6 | 7 | 2 | 495 | 2С | 45,80 | 163 000 р | 7 465 400 р |
3 | 3 | 3 | 243 | 2С | 42,70 | 175 543 р | 7 495 686 р |
3 | 5 | 3 | 257 | 2С | 42,70 | 175 543 р | 7 495 686 р |
6 | 10 | 5 | 519 | 2С | 42,70 | 175 543 р | 7 495 686 р |
3 | 6 | 3 | 264 | 2С | 42,70 | 175 543 р | 7 495 686 р |
3 | 8 | 3 | 278 | 2С | 42,70 | 175 543 р | 7 495 686 р |
6 | 13 | 5 | 540 | 2С | 42,70 | 144 000 р | 6 148 800 р |
3 | 9 | 3 | 285 | 2С | 42,70 | 175 543 р | 7 495 686 р |
3 | 10 | 3 | 292 | 2С | 42,70 | 175 543 р | 7 495 686 р |
3 | 11 | 3 | 299 | 2С | 42,70 | 175 543 р | 7 495 686 р |
6 | 16 | 5 | 561 | 2С | 42,70 | 175 543 р | 7 495 686 р |
3 | 12 | 3 | 306 | 2С | 42,70 | 175 543 р | 7 495 686 р |
3 | 13 | 3 | 313 | 2С | 42,70 | 175 543 р | 7 495 686 р |
3 | 14 | 3 | 320 | 2С | 42,70 | 175 543 р | 7 495 686 р |
3 | 15 | 3 | 327 | 2С | 42,70 | 175 543 р | 7 495 686 р |
3 | 17 | 3 | 341 | 2С | 42,70 | 175 543 р | 7 495 686 р |
6 | 12 | 5 | 533 | 2С | 42,70 | 178 998 р | 7 643 215 р |
3 | 5 | 5 | 259 | 2С | 45,80 | 167 000 р | 7 648 600 р |
2 | 3 | 1 | 111 | 2С | 45,80 | 169 348 р | 7 756 138 р |
2 | 3 | 2 | 112 | 2С | 45,80 | 169 348 р | 7 756 138 р |
6 | 3 | 4 | 469 | 2С | 45,80 | 169 348 р | 7 756 138 р |
6 | 4 | 4 | 476 | 2С | 45,80 | 169 348 р | 7 756 138 р |
6 | 5 | 4 | 483 | 2С | 45,80 | 169 348 р | 7 756 138 р |
6 | 6 | 3 | 489 | 2С | 45,80 | 169 348 р | 7 756 138 р |
6 | 7 | 4 | 497 | 2С | 45,80 | 169 348 р | 7 756 138 р |
1 | 3 | 1 | 1 | 2С | 45,80 | 169 348 р | 7 756 138 р |
1 | 3 | 2 | 2 | 2С | 45,80 | 169 348 р | 7 756 138 р |
1 | 3 | 9 | 9 | 2С | 45,80 | 169 348 р | 7 756 138 р |
1 | 3 | 10 | 10 | 2С | 45,80 | 169 348 р | 7 756 138 р |
1 | 5 | 1 | 21 | 2С | 45,80 | 169 864 р | 7 779 771 р |
2 | 4 | 2 | 122 | 2С | 45,80 | 170 380 р | 7 803 404 р |
2 | 5 | 2 | 132 | 2С | 45,80 | 170 380 р | 7 803 404 р |
2 | 5 | 9 | 139 | 2С | 45,80 | 170 380 р | 7 803 404 р |
2 | 5 | 10 | 140 | 1 | 45,80 | 170 380 р | 7 803 404 р |
1 | 4 | 2 | 12 | 2С | 45,80 | 170 380 р | 7 803 404 р |
1 | 4 | 10 | 20 | 2С | 45,80 | 170 380 р | 7 803 404 р |
1 | 5 | 9 | 29 | 1 | 45,80 | 170 380 р | 7 803 404 р |
1 | 5 | 10 | 30 | 2С | 45,80 | 170 380 р | 7 803 404 р |
2 | 6 | 1 | 141 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
2 | 6 | 9 | 149 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
2 | 6 | 10 | 150 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
2 | 7 | 1 | 151 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
2 | 7 | 2 | 152 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
2 | 7 | 9 | 159 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
2 | 8 | 1 | 161 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 3 | 4 | 244 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 3 | 5 | 245 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 4 | 4 | 251 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 4 | 5 | 252 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
6 | 9 | 4 | 511 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 5 | 4 | 258 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
6 | 10 | 4 | 518 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 6 | 4 | 265 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 6 | 5 | 266 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
6 | 11 | 3 | 524 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
6 | 11 | 4 | 525 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 7 | 4 | 272 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 7 | 5 | 273 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
6 | 12 | 4 | 532 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 8 | 4 | 279 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 8 | 5 | 280 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
6 | 13 | 3 | 538 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
6 | 13 | 4 | 539 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 9 | 4 | 286 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 9 | 5 | 287 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
1 | 6 | 2 | 32 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
6 | 14 | 3 | 545 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
6 | 14 | 4 | 546 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 10 | 4 | 293 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
1 | 6 | 9 | 39 | 1 | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
1 | 6 | 10 | 40 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
6 | 15 | 3 | 552 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
1 | 7 | 1 | 41 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
1 | 7 | 2 | 42 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 11 | 4 | 300 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 11 | 5 | 301 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
6 | 16 | 3 | 559 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
6 | 16 | 4 | 560 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
1 | 7 | 9 | 49 | 1 | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
1 | 7 | 10 | 50 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
1 | 8 | 1 | 51 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 12 | 4 | 307 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
1 | 8 | 2 | 52 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 12 | 5 | 308 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
6 | 17 | 3 | 566 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
6 | 17 | 4 | 567 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 13 | 4 | 314 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 13 | 5 | 315 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
1 | 8 | 10 | 60 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 14 | 4 | 321 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 14 | 5 | 322 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 15 | 4 | 328 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 15 | 5 | 329 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 16 | 4 | 335 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 16 | 5 | 336 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 17 | 4 | 342 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
3 | 17 | 5 | 343 | 2С | 45,80 | 172 446 р | 7 898 027 р |
1 | 13 | 10 | 110 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 9 | 1 | 171 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 9 | 2 | 172 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 9 | 9 | 179 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 9 | 10 | 180 | 1 | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 10 | 1 | 181 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 10 | 2 | 182 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 10 | 9 | 189 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 10 | 10 | 190 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 11 | 1 | 191 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 11 | 2 | 192 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 11 | 9 | 199 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 11 | 10 | 200 | 1 | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 12 | 1 | 201 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 12 | 2 | 202 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 12 | 9 | 209 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 12 | 10 | 210 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 13 | 1 | 211 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 13 | 2 | 212 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 13 | 9 | 219 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 13 | 10 | 220 | 1 | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 14 | 1 | 221 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 14 | 2 | 222 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 14 | 9 | 229 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 14 | 10 | 230 | 1 | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 15 | 1 | 231 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 15 | 2 | 232 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 15 | 10 | 240 | 1 | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
1 | 9 | 1 | 61 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
1 | 9 | 2 | 62 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
1 | 9 | 9 | 69 | 1 | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
1 | 9 | 10 | 70 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
1 | 10 | 1 | 71 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
1 | 10 | 2 | 72 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
1 | 10 | 9 | 79 | 1 | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
1 | 10 | 10 | 80 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
1 | 11 | 1 | 81 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
1 | 11 | 2 | 82 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
1 | 11 | 9 | 89 | 1 | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
1 | 11 | 10 | 90 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
1 | 12 | 1 | 91 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
1 | 12 | 2 | 92 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
1 | 12 | 9 | 99 | 1 | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
1 | 12 | 10 | 100 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
1 | 13 | 1 | 101 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
1 | 13 | 2 | 102 | 2С | 45,80 | 178 641 р | 8 181 758 р |
2 | 5 | 1 | 131 | 2С | 45,80 | 179 348 р | 8 214 138 р |
6 | 16 | 2 | 558 | 2С | 45,80 | 181 739 р | 8 323 646 р |
6 | 9 | 2 | 509 | 2С | 45,80 | 180 707 р | 8 276 381 р |
6 | 15 | 2 | 551 | 2С | 45,80 | 180 707 р | 8 276 381 р |
6 | 17 | 2 | 565 | 2С | 45,80 | 180 707 р | 8 276 381 р |
3 | 3 | 6 | 246 | 2С | 45,80 | 181 739 р | 8 323 646 р |
3 | 4 | 6 | 253 | 2С | 45,80 | 181 739 р | 8 323 646 р |
3 | 5 | 6 | 260 | 2С | 45,80 | 181 739 р | 8 323 646 р |
6 | 10 | 2 | 516 | 2С | 45,80 | 181 739 р | 8 323 646 р |
3 | 6 | 6 | 267 | 2С | 45,80 | 181 739 р | 8 323 646 р |
3 | 7 | 6 | 274 | 2С | 45,80 | 181 739 р | 8 323 646 р |
6 | 12 | 2 | 530 | 2С | 45,80 | 181 739 р | 8 323 646 р |
3 | 8 | 6 | 281 | 2С | 45,80 | 181 739 р | 8 323 646 р |
3 | 9 | 6 | 288 | 2С | 45,80 | 181 739 р | 8 323 646 р |
6 | 14 | 2 | 544 | 2С | 45,80 | 181 739 р | 8 323 646 р |
3 | 10 | 6 | 295 | 2С | 45,80 | 181 739 р | 8 323 646 р |
3 | 11 | 6 | 302 | 2С | 45,80 | 181 739 р | 8 323 646 р |
3 | 12 | 6 | 309 | 2С | 45,80 | 181 739 р | 8 323 646 р |
3 | 13 | 6 | 316 | 2С | 45,80 | 181 739 р | 8 323 646 р |
3 | 14 | 6 | 323 | 2С | 45,80 | 181 739 р | 8 323 646 р |
