X
Отправить отзыв
Положительный       Отрицательный
ФИО *
Телефон - - - -
Эл.почта
Заголовок *
Пример: хочу выразить благодарность
Отзыв *
 
X
Закажите обратный звонок
Тема обращения
Имя
Телефон * - - - -
Примечание
Укажите удобное время
для звонка вам
c      до   
 

2-х КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ - город Химки, мкр.Сходня
Фрунзе вл.30 ЖК ФРУНЗЕНСКИЙ

→ свободна
→ забронировано
→ квартиры от инвестора
→ квартиры под объединение
→ квартиры с отделкой
1
8
72
6
52
42
322
22
1
2
8
272
262
25
42
23
222
1
3
822
722
622
522
422
3222
222
1
4
82
72
6
5
42
32
2222
21
Серия дома: Индивидуальный проект  Этажность:
Местоположение: г.Химки, мкр.Сходня Фрунзе вл.30 ЖК ФРУНЗЕНСКИЙ  Удаленность: 12 км от МКАД 
Отделка:   Округ (Город):  
Начало монтажа: 2 кв. 2022 г.  Состояние монтажа: Дом построен 
Всего квартир: 97шт. Из них: 1к – 28 шт.; 2к – 39 шт.;
Срок сдачи Госкомиссии: 4 кв. 2024 г.  Цена: от 4160000 р

Секция Этаж № на этаже Усл.№ Кол-во комнат Площадь, кв.м. Цена за кв.м., руб Общая ст-ть, руб
3 176  42,8  171 950 р 7 359 460 р
3 186  42,8  171 950 р 7 359 460 р
4 250  42,8  171 950 р 7 359 460 р
4 239  54,2  155 000 р 8 401 000 р
4 11  253  58,2  155 000 р 9 021 000 р
4 11  277  58,2  165 000 р 9 603 000 р
4 11  323  58,2  165 000 р 9 603 000 р
1 13  58,2  165 000 р 9 603 000 р
4 11  265  58,3  165 000 р 9 619 500 р
4 11  313  58,3  165 000 р 9 619 500 р
1 25  58,3  165 000 р 9 619 500 р
1 34  59,7  155 000 р 9 253 500 р
4 244  59,7  155 000 р 9 253 500 р
1 46  59,8  175 000 р 10 465 000 р
1 70  59,8  175 000 р 10 465 000 р
1 22  59,8  155 000 р 9 269 000 р
3 183  60,4  165 000 р 9 966 000 р
3 203  60,4  165 000 р 9 966 000 р
3 223  60,4  165 000 р 9 966 000 р
2 10  153  60,4  155 000 р 9 362 000 р
3 173  60,5  155 000 р 9 377 500 р
2 10  103  60,5  165 000 р 9 982 500 р
3 193  60,5  165 000 р 9 982 500 р
2 10  123  60,5  165 000 р 9 982 500 р
3 213  60,5  165 000 р 9 982 500 р
2 10  143  60,5  165 000 р 9 982 500 р
3 233  60,5  165 000 р 9 982 500 р
2 104  61,1  165 000 р 10 081 500 р
3 182  61,1  165 000 р 10 081 500 р
2 124  61,1  165 000 р 10 081 500 р
3 202  61,1  165 000 р 10 081 500 р
2 144  61,1  165 000 р 10 081 500 р
3 222  61,1  165 000 р 10 081 500 р
2 94  61,2  165 000 р 10 098 000 р
3 192  61,2  165 000 р 10 098 000 р
2 134  61,2  165 000 р 10 098 000 р
3 212  61,2  165 000 р 10 098 000 р
3 232  61,2  165 000 р 10 098 000 р
1   10  59,7  160 000 р 9 552 000 р



Лучшие предложения новостроек в Подмосковье

Новости

Наши офисы

Новостройки от застройщика

+7 (495) 108--36--00

г. Ивантеевка, Студенческий проезд, дом 2

Офис на Тверской

+7 (495) 223--70--00

 Тверская
Б.Гнездниковский пер., д.7 офис 303




При использовании материалов ссылка на сайт обязательна
Проверка ТИЦ Яндекс.Метрика