X
Отправить отзыв
Положительный       Отрицательный
ФИО *
Телефон - - - -
Эл.почта
Заголовок *
Пример: хочу выразить благодарность
Отзыв *
 
X
Закажите обратный звонок
Тема обращения
Имя
Телефон * - - - -
Примечание
Укажите удобное время
для звонка вам
c      до   
 

- город Химки, мкр.Сходня
Фрунзе вл.30 ЖК ФРУНЗЕНСКИЙ

→ свободна
→ забронировано
→ квартиры от инвестора
→ квартиры под объединение
→ квартиры с отделкой
1
18
72
6
52
42
322
122
11
2
18
272
2С162
215
С142
2С113
222
С111
3
С1С822СС
1С722С
1С622С
С11С522С
С1С422СС
С11С322С2
С11С22С2С
111
4
812
71С2
6
51
412
С32
2С2С22
211
Серия дома: Индивидуальный проект  Этажность: 8 
Местоположение: г.Химки, мкр.Сходня Фрунзе вл.30 ЖК ФРУНЗЕНСКИЙ  Удаленность: 12 км от МКАД 
Отделка:   Округ (Город):  
Начало монтажа: 2 кв. 2022 г.  Состояние монтажа: Дом построен 
Всего квартир: 97шт. Из них: 1к – 28 шт.; 2к – 39 шт.;
Срок сдачи Госкомиссии: 4 кв. 2024 г.  Цена: от 4160000 р

Секция Этаж № на этаже Усл.№ Кол-во комнат Площадь, кв.м. Цена за кв.м., руб Общая ст-ть, руб
4 2  3  245  С  20,0  208 000 р 4 160 000 р
4 3  4  258  С  21,2  208 000 р 4 409 600 р
2 1  2  91  С  24,2  186 000 р 4 501 200 р
3 2  7  174  С  23,5  186 000 р 4 371 000 р
3 4  7  194  С  23,5  186 000 р 4 371 000 р
3 6  7  214  С  23,5  186 000 р 4 371 000 р
3 8  7  234  С  23,5  186 000 р 4 371 000 р
3 3  7  184  С  23,7  186 000 р 4 408 200 р
2 3  2  105  С  24,2  186 000 р 4 501 200 р
2 4  2  115  С  24,2  186 000 р 4 501 200 р
2 6  2  135  С  24,2  186 000 р 4 501 200 р
3 2  4  171  С  24,3  186 000 р 4 519 800 р
3 4  4  191  С  24,3  186 000 р 4 519 800 р
3 6  4  211  С  24,3  186 000 р 4 519 800 р
3 8  4  231  С  24,3  186 000 р 4 519 800 р
3 3  4  181  С  24,5  208 000 р 5 096 000 р
3 5  4  201  С  24,5  186 000 р 4 557 000 р
3 7  4  221  С  24,5  186 000 р 4 557 000 р
4 2  7  249  С  34,6  155 000 р 5 363 000 р
4 7  7  309  С  34,6  155 000 р 5 363 000 р
3 2  1  168  С  35,3  160 000 р 5 648 000 р
3 3  1  178  С  35,3  155 000 р 5 471 500 р
3 4  1  188  С  35,3  155 000 р 5 471 500 р
3 5  1  198  С  35,3  160 000 р 5 648 000 р
3 8  1  228  С  35,3  160 000 р 5 648 000 р
3 2  10  177  С  35,4  155 000 р 5 487 000 р
3 4  10  197  С  35,4  160 000 р 5 664 000 р
3 5  10  207  С  35,4  160 000 р 5 664 000 р
3 7  10  227  С  35,4  160 000 р 5 664 000 р
3 8  10  237  С  35,4  155 000 р 5 487 000 р
3 1  2  165  1  39,7  165 000 р 6 550 500 р
2 1  3  92  1  39,8  165 000 р 6 567 000 р
3 1  1  164  1  42,3  165 000 р 6 979 500 р
2 1  4  93  1  42,3  165 000 р 6 979 500 р
4 1  5  242  1  42,3  165 000 р 6 979 500 р
1 1  1  1  1  42,3  165 000 р 6 979 500 р
3 2  3  170  1  40,1  165 000 р 6 616 500 р
3 3  3  180  1  40,1  165 000 р 6 616 500 р
3 4  3  190  1  40,1  165 000 р 6 616 500 р
3 5  3  200  1  40,1  165 000 р 6 616 500 р
2 3  3  106  1  40,2  165 000 р 6 633 000 р
2 4  3  116  1  40,2  165 000 р 6 633 000 р
2 6  3  136  1  40,2  165 000 р 6 633 000 р
2 8  3  156  1  40,2  165 000 р 6 633 000 р
3 2  9  176  2  42,8  171 950 р 7 359 460 р
3 3  9  186  2  42,8  171 950 р 7 359 460 р
4 2  8  250  2  42,8  171 950 р 7 359 460 р
1 8  2  79  1  42,5  165 000 р 7 012 500 р
3 2  2  169  1  42,5  165 000 р 7 012 500 р
3 3  2  179  1  42,5  165 000 р 7 012 500 р
2 3  4  107  1  42,5  165 000 р 7 012 500 р
3 5  2  199  1  42,5  165 000 р 7 012 500 р
2 5  4  127  1  42,5  165 000 р 7 012 500 р
3 6  2  209  1  42,5  165 000 р 7 012 500 р
3 7  2  219  1  42,5  165 000 р 7 012 500 р
3 8  2  229  1  42,5  165 000 р 7 012 500 р
4 4  5  271  1  42,5  165 000 р 7 012 500 р
4 5  5  283  1  42,5  165 000 р 7 012 500 р
4 7  5  307  1  42,5  165 000 р 7 012 500 р
4 8  5  319  1  42,5  165 000 р 7 012 500 р
1 2  2  7  1  42,5  165 000 р 7 012 500 р
4 1  2  239  2  54,2  155 000 р 8 401 000 р
4 2  11  253  2  58,2  155 000 р 9 021 000 р
4 4  11  277  2  58,2  165 000 р 9 603 000 р
4 8  11  323  2  58,2  165 000 р 9 603 000 р
1 2  8  13  2  58,2  165 000 р 9 603 000 р
4 3  11  265  2  58,3  165 000 р 9 619 500 р
4 7  11  313  2  58,3  165 000 р 9 619 500 р
1 3  8  25  2  58,3  165 000 р 9 619 500 р
1 4  5  34  2  59,7  155 000 р 9 253 500 р
4 2  2  244  2  59,7  155 000 р 9 253 500 р
1 5  5  46  2  59,8  175 000 р 10 465 000 р
1 7  5  70  2  59,8  175 000 р 10 465 000 р
1 3  5  22  2  59,8  155 000 р 9 269 000 р
3 3  6  183  2  60,4  165 000 р 9 966 000 р
3 5  6  203  2  60,4  165 000 р 9 966 000 р
3 7  6  223  2  60,4  165 000 р 9 966 000 р
2 7  10  153  2  60,4  155 000 р 9 362 000 р
3 2  6  173  2  60,5  155 000 р 9 377 500 р
2 2  10  103  2  60,5  165 000 р 9 982 500 р
3 4  6  193  2  60,5  165 000 р 9 982 500 р
2 4  10  123  2  60,5  165 000 р 9 982 500 р
3 6  6  213  2  60,5  165 000 р 9 982 500 р
2 6  10  143  2  60,5  165 000 р 9 982 500 р
3 8  6  233  2  60,5  165 000 р 9 982 500 р
2 3  1  104  2  61,1  165 000 р 10 081 500 р
3 3  5  182  2  61,1  165 000 р 10 081 500 р
2 5  1  124  2  61,1  165 000 р 10 081 500 р
3 5  5  202  2  61,1  165 000 р 10 081 500 р
2 7  1  144  2  61,1  165 000 р 10 081 500 р
3 7  5  222  2  61,1  165 000 р 10 081 500 р
2 2  1  94  2  61,2  165 000 р 10 098 000 р
3 4  5  192  2  61,2  165 000 р 10 098 000 р
2 6  1  134  2  61,2  165 000 р 10 098 000 р
3 6  5  212  2  61,2  165 000 р 10 098 000 р
3 8  5  232  2  61,2  165 000 р 10 098 000 р
1 2    10  2  59,7  160 000 р 9 552 000 р



Лучшие предложения новостроек в Подмосковье

Новости

Наши офисы

Новостройки от застройщика

+7 (495) 108--36--00

г. Ивантеевка, Студенческий проезд, дом 2

Офис на Тверской

+7 (495) 223--70--00

 Тверская
Б.Гнездниковский пер., д.7 офис 303




При использовании материалов ссылка на сайт обязательна
Проверка ТИЦ Яндекс.Метрика